RG142連接線(同軸電纜)
RG142同軸電纜 符合標準:M17/60-RG142,最大工作頻率:DC-6GHz,RG142高溫同軸電纜用于電信設備之間的互連,并被廣泛用于商業(yè)無線應用,RG142具體應用包括雷達,GPS,和醫(yī)療系統(tǒng),rg142可以直埋使用,并能實現(xiàn)復雜的地下連接時仍保持良好的屏蔽效果;德索工廠大量RG142現(xiàn)貨庫存,如有需要,可直接咨詢下單。
| RG142 Coax?Construction/RG142 同軸電纜結構 | OD/直徑?(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductor/導體: | Silver-coated?Copper?Clad?Steel?(SCCS)/鍍銀銅包鋼 | 0.95 | |||||||||
| Dielectric/絕緣體: | Solid?Polytetrafluoroethylene?(PTFE)/聚四氟乙烯 | 2.95 | |||||||||
| Shield/屏蔽層: | Silver?Plated?Copper?(SPC)/鍍銀銅 | 3.60 | |||||||||
| Shield/屏蔽層: | Silver?Plated?Copper?(SPC)/鍍銀銅 | 4.25 | |||||||||
| Jacket/護套: | Fluorinated?Ethylene?Propylene?(FEP)/聚全氟乙烯 | 4.95 | |||||||||
| RG 142?Cable?Physical?Characteristics/RG 142?電纜物理特性 | |||||||||||
| Weight?per/重量100m: | 6.4kg | ||||||||||
| Minimum?bend?radius/最小彎曲半徑: | 50mm | ||||||||||
| Operating?temperature?range/工作溫度范圍: | -65℃?to?+165℃ | ||||||||||
| RoHS?compliance/符合RoHS: | 2011/65/EU?(RoHS) | ||||||||||
| RG-142 Cable?Electrical?Characteristics/RG-142 電纜電氣特性 | |||||||||||
| Impedance/阻抗: | 50 | +/-?2?ohms | |||||||||
| Capacitance/電容: | 95 | pF/m.?max | |||||||||
| Maximum?voltage/最大電壓: | 5000 | Volts | |||||||||
| Velocity?of?propagation/速率: | 69 | % | |||||||||
| Operating?Frequency/工作頻率: | 6 | GHz | |||||||||
| Screening?effectiveness/屏蔽效率 | ≥?85 | dB?(up?to 6?GHz) | |||||||||
| Insulation?resistance/絕緣電阻: | ≥?1?x?108 | MΩm | |||||||||
| Max.?operating?voltage/最大工作電壓 | ≤ 2.5 | kVrms?(at?sea?level) | |||||||||
| RG142 Attenuation/RG142 衰減: | |||||||||||
| Freq/頻率(MHz) | Typical/典型值(dB/m) | Max.?CW?power/功率?最大值 | |||||||||
| 900 | 0.43 | 429 | |||||||||
| 1800 | 0.65 | 303 | |||||||||
| 2700 | 0.82 | 248 | |||||||||
| 3600 | 0.98 | 215 | |||||||||
| 4500 | 1.13 | 192 | |||||||||
| 5400 | 1.27 | 175 | |||||||||
| 6000 | 1.36 | 166 | |||||||||
下單之前請聯(lián)系我們獲取RG142連接線免費樣品!
德索五金所有RG142連接線、RG142線材、RG142射頻同軸線產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求定制不同的長度和規(guī)格,常規(guī)產(chǎn)品提供免費樣品測試。
線材展示

延長線-260x185.jpg)


























技術資料














